La siguiente información es tomada de las páginas web oficiales de las empresas envueltas, las cuales son de dominio publico, y se han colocado los respectivos links para comprobar la información suministrada. La idea de esta tabla comparativa es darle a los clientes la oportunidad de escoger la mejor opción en CALIDAD y PRECIO.
CARACTERÍSTICAS | FRICTION ZERO | SUPERKOTE 2000 | MOTORKOTE |
DURACIÓN | 80.000 Kms Máx | 80.000 Kms Máx | Cada 4 cambios ó 20.000 Kms !!!
|
INCREMENTA | Vida Útil del motor Poder Kilometraje | Vida Útil del motor Poder Kilometraje | Vida Útil del motor Poder Kilometraje |
REDUCE | Fricción Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible | Fricción Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible | Fricción Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible |
BASE | Sintética No se pierde en los cambios de aceite | Sintética No se pierde en los cambios de aceite | Sintética No se pierde en los cambios de aceite |
COMPONENTES | No contiene solidos | No contiene solidos | No contiene solidos |
HECHO EN | USA | No Especificado (?) | USA |
FORMULACIÓN | Alemana | No Especificado (?) | Americana |
FABRICANTE | Prokote Intl | No Especificado (?) | Motorkote |
PRECIO AL PUBLICO | BsF 140-160 | BsF 190-220 | BsF 120-140 |
(Promedio Aprox)* * Precios pueden variar de acuerdo a la zona y/o promociones. (Noviembre 2011) | * Tomado de la Pag. Oficial de Prokote USA www.prokote.net www.prokote.net/links.html Mas información en: ventas@frzero.com | * Tomado de Pag. oficial de Superkote USA www.superkote2000.com
| * Tomado de Pag. oficial de Motorkote USA http://www.motorkote.com/Lubricant.aspx?b=10&d=18&k=10&c=52 http://www.motorkote.ca/product_page
|