La siguiente información es tomada de las paginas web oficiales de las empresas envueltas, las cuales son de dominio publico, y se han colocado los respectivos links para comprobar la información suministrada. La idea de esta tabla comparativa es darle a los clientes la oportunidad de escoger la mejor opción en calidad y precio.
CARACTERISTICAS | FRICTION ZERO | SUPERKOTE 2000 | MOTORKOTE |
DURACION | 80.000 Kms Max | 80.000 Kms Max | Cada 4 cambios o 20.000 Kms |
INCREMENTA | Vida Util del motor Poder Kilometraje | Vida Util del motor Poder Kilometraje | Vida Util del motor Poder Kilometraje |
REDUCE | Friccion Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible | Friccion Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible | Friccion Desgaste Ruido Temperatura Consumo de combustible |
BASE | Sintetica No se pierde en los cambios de aceite | Sintetica No se pierde en los cambios de aceite | Sintetica No se pierde en los cambios de aceite |
COMPONENTES | No contiene solidos | No contiene solidos | No contiene solidos |
HECHO EN | USA | No Especificado (?) | USA |
FORMULACION | Alemana | No Especificado (?) | Americana |
FABRICANTE | Prokote Intl | No Especificado (?) | Motorkote |
PRECIO AL PUBLICO | BsF 130 | BsF 170 | BsF 110 |
(Promedio Aprox)* * Precios pueden variar de acuerdo a la zona y/o promociones. (Abril 2010) | * Tomado de la Pag. Oficial de Prokote USA www.prokote.net www.prokote.net/links.html Mas informacion en: ventas@vefrictionzero.com | * Tomado de Pag. oficial de Superkote USA www.superkote2000.com
| * Tomado de Pag. oficial de Motorkote USA http://www.motorkote.com/Lubricant.aspx?b=10&d=18&k=10&c=52 http://www.motorkote.ca/product_page
|